Kreismeisterschaften Sportjahr 2023/24 | ||||
Termine | Altersklassen | Bahnanlagen | Startlisten -- Ergebnisse | |
17. / 18.02. | U23w / Frauen | Endergebnisse Endergebnisse | Fotos | |
17. / 18.02. | U23m / Männer | |||
9. / 10.12. | Seniorinnen Senioren | TSV Maßbach | ||
Quali 19.11. & 21.01. Finale 25.02.2024 | Jugend U14 Jugend U18 | 1. Runde in Großbardorf | Ergebnisse: U14 U18 | Fotos |
Ausschreibung für die Ausrichtung der Kreismeisterschaften 2023/2024
Anmeldeformular für die Vereine Bad Brückenau und Bad Kissingen als PDF / DOC
Durchführungsbestimmungen Kreismeisterschaften "Erwachsene"
Anmeldeformulare für die Kreismeisterschaften der Jugend als PDF oder als Excel-Datei
Durchführungsbestimmungen Kreismeisterschaften Jugend