Kreismeisterschaften Sportjahr 2022/23 | ||||
Termine | Altersklassen | Bahnanlagen | Startlisten -- Ergebnisse | |
26. / 27.11.2022 | U23w / Frauen Seniorinnen | Herschfeld / Hollstadt | | Fotos |
26. / 27.11.2022 | U23m / Männer | Herschfeld | ||
26. / 27.11.2022 | Senioren | Hollstadt | ||
28. /29.01.2023 | Jugend U14 Jugend U18 | Herschfeld/Mittelstreu Hollstadt | Endergebnisse | Fotos |
Ausschreibung für die Ausrichtung der Kreismeisterschaften 2022/2023
Anmeldeformular für die Vereine Bad Brückenau und Bad Kissingen als PDF / DOC
Durchführungsbestimmungen Kreismeisterschaften "Erwachsene"
Anmeldeformulare für die Kreismeisterschaften der Jugend als PDF oder als Excel-Datei
Durchführungsbestimmungen Kreismeisterschaften Jugend